Автокран заказ в Новоалександровске
Вылет стрелы - 14 метров. Грузоподъемность - 14 тонн. 3000 руб/час. Вылет стрелы - 20 метров. Грузоподъемность - 20 тонн. 3500 руб/час. Подробнее
Доставка бетона Новоалександровск
Качественный бетон различных марок с доставкой к объекту строительства на автобетоносмесителе. Подробнее
Прайс лист КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ МАРКА М 150-300, F 35-50 ООО "ТЕМП" Новоалександровск
21-09-2014 Строительная фирма ООО "Темп" в Ставропольском крае. г.Новоалександровск
Строительство, реконструкция, ремонт. Производство и продажа окон пвх, кирпича, брусчатки, стеновых блоков, газобетонных блоков, бордюров. Высокое качество, оптимальные цены. Выгодные условия сотрудничества.
ООО "Темп"
Почтовый адрес: 356000,Ставропольский край
г.Новоалександровск, ул.Кавказкая,16
ИНН2615001281 КПП 261501001
e-mail oootemp07@bk.ru, temp.stv@gmail.com
Тел.: 8 (86544) 6-01-66
6-06-41
6-12-47
Поддоны - возвратная тара - залоговая стоимость - 200 руб. | С 01.02.2015 г. | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Вес 1 шт, (кг) | Кол-во в пачке, (шт) | Размер, (мм) | Кол-во в 1 кв.м. (шт) | ЦВЕТ / ЦЕНА 1 шт | ||||||||
Серый | Красный | Светло-жёлтый | Ярко-жёлтый | Черный | Морко вный | Красно-коричневый | Шоколад | |||||||
КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ МАРКА М 150-300, F 35-50 | ||||||||||||||
1 | Кирпич облицовочный Одинарный | 4,30 | 300 | 250х120 х65 | 52 | 10,50 | 14,00 | 14,00 | 15,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
2 | Кирпич облицовочный Одинарный Евро-стандарт Под шубу | 4,00 | 600 | 250х65 х65 | 52 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
3 | Плитка тротуарная (брусчатка-серая) м2 | 4,00 | 444 | 100*200 *70 | 50 | 400,00 | ||||||||
4 | Плитка тротуарная (брусчатка-красная) м2 | 4,00 | 440 | 100*200 *70 | 50 | 450,00 | ||||||||
5 | Плитка тротуарная (брусчатка-желтая) м2 | 4,00 | 440 | 100*200 *70 | 50 | 550,00 | ||||||||
6 | Плитка тротуарная (толстушка-серая) м2 | 200 | 200*250 *70 | 27 | 400,00 | |||||||||
7 | Блоки бетонные стеновые | 24,00 | 60 | 400*200 *200 | 12,5 | 36,00 | ||||||||
8 | Блок бетонный перегородочный | 15,00 | 100 | 400*200 *120 | 12,5 | 32,00 | ||||||||
9 | Камни бортовые | 23,00 | 1000*200 *80 | 170,00 |
ТОП Магазинов