Автокран заказ в Новоалександровске
Вылет стрелы - 14 метров. Грузоподъемность - 14 тонн. 3000 руб/час. Вылет стрелы - 20 метров. Грузоподъемность - 20 тонн. 3500 руб/час. Подробнее
Доставка бетона Новоалександровск
Качественный бетон различных марок с доставкой к объекту строительства на автобетоносмесителе. Подробнее
Прайс лист на продукцию Металлобазы "Юг-сталь" г.Армавир июнь 2014г.
11-12-2013 Металлобаза "Юг-Сталь" г.Армавир
Металлопрокат, лакокрасочные материалы, декоративный камень, доска обрезная, цемент и другие хозтовары. Розничная и оптовая продажа. Выгодные цены.
ПРАЙС-ЛИСТ
21.03.2015 г.
МЕТАЛЛОБАЗА «Юг-сталь»
Индивидуальный предприниматель Камалян С.Г. г. Армавир, ул. Армавирская,161(трасса Армавир – Красная поляна)
Режим работы: с 800 до 1700
БЕЗ – ВЫХОДНЫХ
Принимаем заявки по телефону: 8(989)8114888
E-mail: ys.arm@mail.ru
Наименование товара | Ед. Изм. |
Резка, руб. | Длина м. | ||
АРМАТУРА | |||||
2 | Арматура А500С (8мм) | м | 4 | 11,75м | |
3 | Арматура А500С (10мм) | м | 5 | 11,75м | |
4 | Арматура А500С (12мм) | м | 5 | 11,75м | |
5 | Арматура А500С (14мм) | м | 6 | 11,75м | |
6 | Арматура А500С (16мм) | м | 9 | 11,75м | |
7 | Арматура А500С (18мм) | м | 10 | 11,75м | |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ. ГОСТ 8239-89 | |||||
1 | Балка двутавровая 10 | м | 30 | 9,06м | |
2 | Балка двутавровая 12 | м | 35 | 11,70м | |
3 | Балка двутавровая 14 | м | 45 | 11,70м | |
4 | Балка двутавровая 16 | м | 50 | 12,00м | |
5 | Балка двутавровая 18 | м | 50 | 12,06м | |
6 | Балка двутавровая 20 | м | 60 | 12,06 м | |
КАТАНКА.КРУГ. | |||||
1 | Катанка 6,5 | м | 2 | 6,00м | |
2 | Круг 8 | 4 | 6,00м | ||
КВАДРАТ. ГОСТ 2591-88 | |||||
1 | Квадрат 10х10 | м | 5 | 6,00м | |
2 | Квадрат 12х12 | м | 5 | 6,00м | |
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ 14918 | |||||
1 | Лист оцинкованный 0,5 1,00х2,00 | шт | |||
2 | Лист оцинкованный 0,5 1,25х2,00 | шт | |||
3 | Лист оцинкованный 0,5 1,25х2,50 | шт | |||
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 14637-89, 16523-97 | |||||
1 | Лист стальной х/к 0,5 1,00х2,00 | лист | |||
2 | Лист стальной г/к 1,5 1,25х2,50 | лист | 30 | ||
3 | Лист стальной г/к 2,0 1,25х2,50 | лист | 40 | ||
4 | Лист стальной г/к 3,0 1,25х2,50 | лист | 50 | ||
5 | Лист стальной г/к 3,0 1,25х2,50 (рифленый). | Лист | 50 | ||
6 | Лист стальной г/к 4,0 1,50х6,00 | м2 | 60 | ||
ПОЛОСА ГОСТ 103-76 | |||||
1 | Полоса 20х4 | м | 4 | 6,0м | |
2 | Полоса 25х4 | м | 5 | 6,0м | |
3 | Полоса 40х4 | м | 5 | 6,0м | |
ПРОВОЛОКА. | |||||
1 | Проволока (вязальная) 1,2 | кг | |||
Проволока (вязальная) 1,4 | кг | ||||
2 | Проволока (вязальная) 2,0 | кг | |||
3 | Проволока (вязальная) 3,0 | кг | |||
4 | Проволока (вязальная) 4,0 | кг | |||
5 | Проволока (вязальная) 6,0 | кг | |||
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА. | |||||
1 | Профиль 60х27х0,5 | м | 3,00м | ||
2 | Профиль 28х27х0,45 | м | 3,00м | ||
ПРОСЕЧКА | |||||
1 | Просечка 5см (дл 15м) | шт | |||
2 | Просечка 10см (дл 15м) | шт | |||
3 | Просечка 13см (дл15м) | шт | |||
4 | Просечка 24см (дл 2м) 3,2мм | шт | |||
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА. | |||||
1 | Стеклопластиковая арматура | м | АСП – 4 | 4 мм | |
2 | Стеклопластиковая арматура | м | АСП – 6 | 6 мм | |
3 | Стеклопластиковая арматура | м | АСП – 7 | 7мм | |
4 | Стеклопластиковая арматура | м | АСП – 8 | 8 мм | |
5 | Стеклопластиковая арматура | м | АСП – 10 | 10 мм | |
6 | Стеклопластиковая арматура | м | АСП – 12 | 12мм | |
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ. | |||||
1 | Сетка 50х50х3 (2х3) | шт | |||
2 | Сетка 50х50х4 (1х3) | шт | |||
3 | Сетка 100х100х3 (2х6) | шт | |||
4 | Сетка 100х100х3 (1х3) | шт | |||
5 | Сетка 100х100х4 (1х3) | шт | |||
6 | Сетка 150х150х3 (1х3) | шт | |||
7 | Сетка 150х150х3 (2х6) | шт | |||
8 | Сетка 150х150х4 (1х3) | шт | |||
9 | Сетка 200х200х3 (1х3) | шт | |||
10 | Сетка 200х200х4 (1х3) | шт | |||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 3262-75,10704-91 | |||||
1 | Труба ВГП 32,0х2,8 | м | 15 | 7,85м | |
2 | Труба ЭСВ 57,0х3,0 | м | 25 | 9,5м | |
3 | Труба ЭСВ 76,0х3,0 | м | 30 | 9,5м | |
ТРУБА КВАДРАТНАЯ. ГОСТ 8645-68, 8639-82 | |||||
1 | Труба 15?15?1,5 | м | 5 | 6,01м | |
2 | Труба 20?20?2,0 | м | 6 | 6,00м | |
3 | Труба 25х25х1,5 | м | 6 | 6,00м | |
4 | Труба 25х25х2,0 | м | 6 | 6,00м | |
5 | Труба 20х30х2,0 | м | 9 | 6,00м | |
6 | Труба 30?30?2,0 | м | 9 | 6,00м | |
7 | Труба 40х40х2,0 | м | 20 | 6,01м | |
8 | Труба 40х40х3,0 | м | 25 | 6,01м | |
9 | Труба 50?50?2,0 | м | 25 | 6,00м | |
10 | Труба 50?50?3,0 | м | 30 | 6,00м | |
11 | Труба 60?60?2,0 | м | 27 | 6,00м | |
12 | Труба 60х60х3,0 | м | 38 | 6,03м | |
13 | Труба 80х80х3,0 | м | 58 | 12,05м | |
14 | Труба 80?80?4,0 | м | 58 | 12,03м | |
15 | Труба 100?100?3,0 | м | 58 | 12,06м | |
16 | Труба 100?100?4,0 | м | 60 | 12,04м | |
ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ. ГОСТ 8645-68, 8639-82 | |||||
1 | Труба 40?20?1,5 | м | 10 | 6,01м | |
2 | Труба 40х20х2,0 | м | 12 | 6,01м | |
3 | Труба 40?25?2,0 | м | 12 | 6,00 м | |
4 | Труба 50?25?2,0 | м | 12 | 6,00 м | |
5 | Труба 50?30?2,0 | м | 12 | 6,00 м | |
6 | Труба 60?30?2,0 | м | 18 | 6,00 м | |
7 | Труба 60?40?2,0 | м | 18 | 6,01 м | |
8 | Труба 60х40х3,0 | м | 20 | 6,03м | |
9 | Труба 80х40х2,0 | м | 30 | 6,00м | |
10 | Труба 80х40х3,0 | м | 35 | 6,00м | |
11 | Труба 80?60?2,0 | м | 40 | 6,04м | |
12 | Труба 80?60?3,0 | м | 50 | 6,00м | |
13 | Труба 100?50?3,0 | м | 60 | 12,03 м | |
УГОЛОК ГОСТ 8509-93 | |||||
1 | Уголок 20х20х3 | м | 6 | 6,00 м | |
2 | Уголок 25х25х3 | м | 6 | 6,00 м | |
3 | Уголок 32х32х3 | м | 6 | 6,00 м | |
4 | Уголок 35х35х3 | м | 6 | 6,00 м | |
5 | Уголок 40х40х4 | м | 10 | 6,00 м | |
6 | Уголок 45х45х4 | м | 12 | 12,06м | |
7 | Уголок 50х50х4 | м | 12 | 6,00м,11,73м | |
8 | Уголок 63х63х5 | м | 17 | 12,04м | |
9 | Уголок 75х75х5 | м | 25 | 11,75м | |
10 | Уголок 90х90х6 | м | 25 | 11,75м | |
11 | Уголок 100х100х7 | м | 35 | 12,00м | |
12 | Уголок 125х125х8 | м | 55 | 12,06м | |
ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97 | |||||
1 | Швеллер 6,5 | м | 15 | 12,00м | |
2 | Швеллер 8 | м | 20 | 11,70м | |
3 | Швеллер 10 | м | 20 | 6,00-12,00м | |
4 | Швеллер 12 | м | 30 | 12,00м | |
5 | Швеллер 14 | м | 35 | 12,06м | |
6 | Швеллер 16 | м | 40 | 12,00м | |
7 | Швеллер 18 | м | 50 | 12,06м | |
8 | Швеллер 20 | м | 55 | 12,06м | |
ЦЕМЕНТ НОВОРОССИЙСК М-500 50-кг. | |||||
1 | Цемент (50 кг) Д-20 | шт. | |||
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ (СОСНА). | |||||
1 | Доска обрезная (сосна) 150х25х6 | м3 | 6 м | ||
2 | Доска обрезная (сосна) 100х25х6 | м3 | 6 м | ||
3 | Доска обрезная (сосна) 150х50х6 | м3 | 6 м | ||
4 | Доска обрезная (сосна) 100х50х6 | м3 | 6 м | ||
5 | Доска обрезная (сосна) 200х50х6 | м3 | 6 м |
ТОП Магазинов