БАНКИ И БАНКОВСКИЕ СТРУКТУРЫ Г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК
| КБ «Юниаструм-банк», ООО | |||
| ул. Советская, 324 | |||
| Управляющий | 60672 | ||
| Оперзал | 60670 60671 |
| «Россельхозбанк», ОАО, Ставропольский РФ |
|||
| ул. К. Маркса, 187а | |||
| Управляющий | 60342 | ||
| Бухгалтерия, кредитный отдел | 60343 |
| Сбербанк России, ОАО | |||
| ул. Гагарина, 325 | |||
| Управляющий | 61447 | ||
| Приемная | 64080 | ||
| Зам. управляющего | 66775 63165 |
||
| Гл. бухгалтер | 63084 | ||
| Бухгалтер по коммунальным платежам |
61546 64007 |
||
| Операционный отдел | 61636 | ||
| Отдел вкладов и расчетов с населением |
66771 | ||
| Отдел кредитования физических лиц |
63886 | ||
| Отдел кредитования юридических лиц Начальник |
66774 61244 |
||
| Расчетно-кассовый отдел юридических лиц |
63383 | ||
| Ревизионный отдел | 64009 | ||
| Сектор ценных бумаг | 66778 | ||
| Офис-информатор | 61703 63946 66773 67207 |
||
| СБЕРКАССЫ: | |||
| № 1587/08 (ул. Ленина, 115) | |||
| 61737 61451 |
|||
| № 1587/29 (ул. Мичурина, 1) | |||
| 62191 | |||
| № 1587/033 (ул. Заводская) | |||
| 61679 | |||
| № 1587/034 (ул. К. Маркса, 198) | |||
| 66569 | |||
| № 1587/036 (пер. Шевченко, 1) | |||
| 64802 | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС | |||
| № 1587/034 (ул. К. Маркса, 198) | |||
| 61735 60665 |
|||
| ул. Гагарина, 271 | |||
| 67058 | |||
| ул. Мичурина, 1 | |||
| 67366 | |||
| ул. Победы, 22а | |||
| 60813 | |||
| ул. Пушкина, 159а | |||
| 60743 | |||
| ул. Железнодорожная, 87 | |||
| 60749 |
| «ХКФ Банк», ООО (Банк «Хоум кредит») |
|||
| ул. Гагарина, 323 | |||
| 64350 64358 |
ТОП Магазинов






